Jalur mandiri (JNS) adalah jalur masuk perguruan tinggi non subsidi. Jalur ini dikhususkan buat orang-orang yang berprestasi dan juga mempunyai kemampuan finansial. Jadi berdasarkan pengertian itu harusnya kamu sudah tahu, apa yang membedakan kuliah jalur JNS dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Saya membuat artikel ini tujuannya adalah supaya tidak ada lagi yang “terjebak”. Terjebak disini maksudnya adalah memaksakan masuk jalur tersebut tanpa tahu konsekuensinya. Saya harap dengan adanya artikel ini, kamu yang ingin masuk lewat jalur mandiri sudah memikirkan matang-matang dan tahu semuanya. Jangan sampai ada kejadian yang penting bisa masuk universitas impian, tanpa tahu konsekuensi ketika masuk melalui jalur ini. Alhasil ditengah masa perkuliahan merasa keberatan dengan biaya yang harus dibayarkan.
Apa yang membedakan kuliah jalur mandiri atau JNS (jalur non subsidi) dengan jalur lainnya?
Hal paling utama yang membedakan dengan jalur lainnya adalah biaya. Ya, dimanapun Anda kuliah jalur mandiri pasti biayanya lebih mahal dibandingkan dengan jalur SBMPTN dan SNMPTN.
Namanya saja sudah JNS (jalur non subsidi) sudah pasti lebih mahal. Kebanyakan universitas menetapkan jalur mandiri dengan UKT (uang kuliah tunggal) paling tinggi. Selain itu jika menggunakan jalur ini, uang kuliah yang dibayarkan tidak hanya uang kuliah per semester. Tapi juga ada uang pangkal dengan besaran tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Berapa sih biaya kuliah jalur mandiri?
Biaya kuliah jalur mandiri setiap universitas itu berbeda. Oleh karena itu, untuk informasi yang akurat silahkan cek langsung di masing-masing halaman websitenya. Atau silahkan tanyakan ke orang yang kuliah di universitas tersebut.
Kebetulan saya kuliah di Unhas, berikut saya akan memberikan gambaran informasi biaya jalur mandiri (JNS) di Unhas.
KODE | PROGRAM STUDI | KELOMPOK VII | DANA PENGEMBANGAN |
---|---|---|---|
A01 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 5,000,000 | 50,000,000 |
A02 | MANAJEMEN | 5,000,000 | 50,000,000 |
A03 | AKUNTANSI | 5,000,000 | 50,000,000 |
B01 | ILMU HUKUM | 5,000,000 | 50,000,000 |
B02 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 5,000,000 | 50,000,000 |
C01 | PENDIDIKAN DOKTER | 20,000,000 | 250,000,000 |
C02 | PSIKOLOGI | 6,500,000 | 65,000,000 |
C03 | KEDOKTERAN HEWAN | 4,500,000 | 45,000,000 |
D01 | TEKNIK SIPIL | 5,500,000 | 55,000,000 |
D02 | TEKNIK MESIN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D03 | TEKNIK PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D04 | TEKNIK ELEKTRO | 5,500,000 | 55,000,000 |
D05 | TEKNIK ARSITEKTUR | 5,500,000 | 55,000,000 |
D06 | TEKNIK GEOLOGI | 5,500,000 | 55,000,000 |
D07 | TEKNIK INDUSTRI | 5,500,000 | 55,000,000 |
D08 | TEKNIK KELAUTAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D09 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
D10 | TEKNIK PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA | 5,500,000 | 55,000,000 |
D11 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 5,500,000 | 70,000,000 |
D12 | TEKNIK INFORMATIKA | 5,500,000 | 70,000,000 |
D13 | TEKNIK LINGKUNGAN | 5,500,000 | 55,000,000 |
E01 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 3,500,000 | 35,000,000 |
E02 | ILMU KOMUNIKASI | 4,500,000 | 45,000,000 |
E03 | SOSIOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
E04 | ILMU POLITIK | 3,500,000 | 35,000,000 |
E05 | ILMU PEMERINTAHAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
E06 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 5,000,000 | 50,000,000 |
E07 | ANTROPOLOGI | 3,500,000 | 35,000,000 |
F01 | SASTRA INDONESIA | 3,000,000 | 30,000,000 |
F02 | SASTRA DAERAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
F03 | SASTRA ARAB | 3,000,000 | 30,000,000 |
F04 | SASTRA INGGRIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
F05 | SASTRA PERANCIS | 3,000,000 | 30,000,000 |
F06 | ILMU SEJARAH | 3,000,000 | 30,000,000 |
F07 | ARKEOLOGI | 3,000,000 | 30,000,000 |
F08 | SASTRA JEPANG | 4,000,000 | 40,000,000 |
F08 | SASTRA JEPANG | 4,000,000 | 40,000,000 |
F09 | Bahasa Mandarin | 4,000,000 | 40,000,000 |
G01 | AGROTEKNOLOGI | 4,000,000 | 40,000,000 |
G02 | AGRIBISNIS | 4,000,000 | 40,000,000 |
G03 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
G04 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
H01 | MATEMATIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H02 | FISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H03 | KIMIA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H04 | BIOLOGI | 4,500,000 | 45,000,000 |
H05 | STATISTIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H06 | GEOFISIKA | 4,500,000 | 45,000,000 |
H07 | ILMU KOMPUTER | 4,500,000 | 45,000,000 |
H08 | ILMU AKTUARIA | 4,500,000 | 45,000,000 |
I01 | PETERNAKAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
J01 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 10,000,000 | 150,000,000 |
K01 | KESEHATAN MASYARAKAT | 6,000,000 | 60,000,000 |
K02 | ILMU GIZI | 6,000,000 | 60,000,000 |
L01 | ILMU KELAUTAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L02 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L03 | BUDIDAYA PERAIRAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L04 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
L05 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
M01 | KEHUTANAN | 4,000,000 | 40,000,000 |
N01 | FARMASI | 10,000,000 | 150,000,000 |
R01 | ILMU KEPERAWATAN | 6,500,000 | 65,000,000 |
R02 | FISIOTERAPI | 6,500,000 | 65,000,000 |
Saya akan menjelaskan maksud dari tabel di atas. Misalnya saya ambil contoh program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Berdasarkan tabel di atas, semua jalur JNS Unhas di masukkan ke kategori UKT kelompok VII. Untuk studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan UKTnya sebesar 5.000.000,-. UKT ini adalah uang kuliah tunggal yang dibayarkan per semester.
Kemudian pada kolom sebelah kanan terdapat “Dana Pengembangan” sebesar 50.000.000,- (berbeda tiap program studi). Dana pengembangan ini tak lain adalah uang pangkal yang dibayarkan di awal setelah pendaftar dinyatakan lulus.
Jadi jika kamu ingin mengambil program studi ilmu ekonomi dan studi pembangunan, UKT yang harus kamu bayar tiap semester (6 bulan sekali) sebesar 5 juta. Plus uang pangkal yang dibayarkan saat diterima sebagai mahasiswa sebesar 50 juta. Pastikan kamu sudah tahu semua rincian biaya ini.
Oiya sekedar informasi, di Unhas sendiri jalur mandiri tidak hanya JNS, melainkan ada beberapa jenis. Mulai dari jalur ketua osis, JNS, POSK, dan kelas internasional. Biaya kuliah yang paling mahal adalah JNS dan kelas internasional. Selain itu biayanya sama dengan jalur SB maupun SNMPTN.
Untuk kampus lainnya, saya tidak tahu apakah jalur mandirinya hanya JNS saja atau ada jalur lainnya seperti di Unhas. Silahkan kamu cek di website universitas masing-masing.
Apakah jalur mandiri (JNS) tidak di tes?
Ada sebagian universitas yang tanpa tes seperti UI dan ada juga yang masih menerapkan tes terlebih dahulu seperti Unhas. Namun jangan khawatir, tesnya tidak akan sesusah SBMPTN. Di unhas sendiri tesya hanya terdiri dari tes psikologi dan tes wawancara.
Mungkin ada yang bertanya “kok masih di tes? Kan jalur JNS? Bukannya bayar otomatis masuk?”
Tidak semudah itu bambang! Pendaftar jalur JNS juga tidak sedikit (bukan cuma kamu doang). Karena kampus mempunyai kuota maksimum, maka dilakukanlah tes ini untuk menyeleksinya. Ini juga untuk memastikan bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk berada di jalur JNS ini.
Apakah tidak ada beasiswa yang disediakan untuk JNS?
Ada kok! Tetap ada, tapi beasiswa berprestasi. Jika kamu tidak berprestasi ya tidak akan pernah dapat beasiswa. Berbeda dengan orang yang masuk melalui jalur lainnya yang masih punya kesempatan untuk dapat bantuan dana dari pemerintah daerah. Wong masuknya saja lewat jalur JNS, khusus untuk orang yang mapan secara finansisal. Tidak mungkin akan dapat beasiswa bantuan pemerintah.
Melalui artikel ini saya tidak melarang kamu untuk masuk melalui jalur JNS. Hanya saja saya ingin mengingatkan, jangan sampai kamu mamaksakan untuk masuk dijalur ini demi kampus impian. Padahal orang tua belum tentu mampu secara finansial. Kasihan mereka! Kecuali jika mampu its fine, lanjutkan, abaikan artikel ini!
Sebelum memutuskan untuk masuk jalur JNS, ada baiknya kamu pertimbangkan universitas swasta yang memang kualitasnya bagus. Silahkan baca artikel saya sebelumnya tentang tips penting dalam memilih perguruan tinggi swasta yang baik.
mahal bgt dana pengembangannya