Jangan buru-buru mengajukan pinjaman, karena ada baiknya cek dulu tabel angsuran BRI biar kamu tahu gambaran cicilannya!
Dari KUR buat pelaku usaha sampai BRIGuna yang tanpa agunan, semua punya skema angsuran berbeda sesuai kebutuhan kamu.
Misalnya, KUR BRI 2024 menawarkan bunga rendah mulai dari 3% per tahun untuk membantu UMKM berkembang.
Artikel ini bakal kasih bocoran 5 jenis tabel angsuran BRI yang wajib kamu pahami sebelum mengajukan pinjaman.
Yuk, pelajari detailnya biar keputusan finansial kamu makin matang dan minim risiko!
Apa Itu Tabel Angsuran BRI?
Pada saat kita ingin meminjam uang atau dana ke Bank manapun, maka tabel angsuran ini bisa kita jadiin patokan buat bisa atau nggaknya kita meminjam dengan jumlah tertentu.
Makanya, siapapun yang pengen meminjam duit – termasuk di Bank BRI, maka disarankan buat melihat dulu tabel angsurannya biar kamu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keuangan kamu saat ini.
Khusus yang belum tahu nih…
Singkatnya, tabel angsuran BRI adalah sebuah alat yang digunain buat ngasih informasi mengenai rincian pembayaran atau cicilan pinjaman. Tabel ini biasanya bakalna langsung dikasih oleh pihak Bank BRI itu sendiri, sehingga informasinya cenderung lebih akurat.
Hampir semua jenis pinjaman di Bank BRI punya tabel angsuran yang bisa dipelajari sama calon peminjam, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Non-KUR, dan sebagainya.
Beberapa informasi yang disajikan pada tabel tersebut bisa berupa jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan angsuran bulanan yang harus kamu bayarkan.
Nah, angsuran bulanan iniah yang seringkali dijadikan patokan oleh calon peminjam buat bisa menentukan besaran uang yang pengen mereka pinjam.
Selain itu, ada beberapa fungsi tambahan dari tabel angsuran pinjaman BRI tersebut, diantaranya:
- Perencanaan Keuangan. Kita jadi bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik karena bisa ngeliat berapa banyak uang yang harus kita sisihkan setiap bulannya. Disarankan cicilan tersebut gak lebih dari 30% pemasukan bulanan kamu ya!
- Membandingkan Opsi Pinjaman. Kita juga dapat dengan mudah membandingkan jenis pinjaman yang akan kita pilih sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing.
- Memahami Biaya Pinjaman. Kita juga bisa tahu nih berapa besar total pinjaman yang harus kita bayarkan kepada mereka, dari pokok sampai bunganya. Kalau merasa terlalu besar kita bisa mengurungkan niat buat meminjam.
Intinya, dengan mengetahui tabel pinjaman BRI ini, maka kita bisa dengan mudah mengambil setiap keputusan yang ada sebelum meminjam jenis kredit apapun di bank tersebut.
Tabel Angsuran BRI Umum KUR 2024-2025
KUR adalah singkatan dari Kredit Usaha Rakyat, yakni sebuah produk kredit dari Bank BRI yang ditujuin untuk pelaku usaha mikro, kecil, hingga mengengah alias UMKM.
Salah satu keuntungan dari BRI Umum KUR ini adalah ngasih bunga rendah dengan syarat pengajuan yang lebih ringan jika dibandingin dengan jenis pinjaman lainnya.
Misalnya, suku bunga KUR biasanya ngasih rentang antara 3%-9% per tahun, yang mana cukup rendah jika dibandingin dengan jenis pinjaman dari luar bank BRI.
Rentang besaran ini tentunya tergantung dari seberapa besar jumlah pinjaman yang kamu lakukan dan tenor yang kamu ambil.
Dan berikut adalah tabel angsuran BRI umum KUR yang wajib kamu tahu!
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1,000,000 | 88,333 | 60,556 | 46,667 | 32,778 | 25,833 | 21,667 |
5,000,000 | 441,667 | 302,778 | 233,333 | 163,889 | 129,167 | 108,333 |
10,000,000 | 883,333 | 605,556 | 466,667 | 327,778 | 258,333 | 216,667 |
15,000,000 | 1,325,000 | 908,333 | 700,000 | 491,667 | 387,500 | 325,000 |
20,000,000 | 1,766,667 | 1,211,111 | 933,333 | 655,556 | 516,667 | 433,333 |
25,000,000 | 2,208,333 | 1,513,889 | 1,166,667 | 819,444 | 645,833 | 541,667 |
30,000,000 | 2,650,000 | 1,816,667 | 1,400,000 | 983,333 | 775,000 | 650,000 |
35,000,000 | 3,091,667 | 2,119,444 | 1,633,333 | 1,147,222 | 904,167 | 758,333 |
40,000,000 | 3,533,333 | 2,422,222 | 1,866,667 | 1,311,111 | 1,033,333 | 866,667 |
45,000,000 | 3,975,000 | 2,725,000 | 2,100,000 | 1,475,000 | 1,162,500 | 975,000 |
50,000,000 | 4,416,667 | 3,027,778 | 2,333,333 | 1,638,889 | 1,291,667 | 1,083,333 |
60,000,000 | 5,300,000 | 3,633,333 | 2,800,000 | 1,966,667 | 1,550,000 | 1,300,000 |
70,000,000 | 6,183,333 | 4,238,889 | 3,266,667 | 2,294,444 | 1,808,333 | 1,516,667 |
80,000,000 | 7,066,667 | 4,844,444 | 3,733,333 | 2,622,222 | 2,066,667 | 1,733,333 |
90,000,000 | 7,950,000 | 5,450,000 | 4,200,000 | 2,950,000 | 2,325,000 | 1,950,000 |
100,000,000 | 8,833,333 | 6,055,556 | 4,666,667 | 3,277,778 | 2,583,333 | 2,166,667 |
Tabel Angsuran BRI Umum Non-KUR 2024-2025
Jika BRI KUR merupakan pinjaman yang ditujuin buat para pelaku bisnis, maka non-KUR itu kebalikannya.
BRI umum Non-KUR adalah kredit atau pinjaman yang didesain khusus buat kamu yang nggak termasuk ke dalam kategori UMKM.
Dikarenakan bukan buat para UMKM, maka plafonnya cukup besar, akan tetapi tenornya jauh lebih fleksibel.
Suku bunganya sendiri berkisar sekitar 12% per tahun atau 1% per bulan – jauh lebih besar dari KUR.
Contoh produk pinjaman yang masuk ke non-KUR termasuk Kredit Tanpa Agunan, Kredit Modal Kerja, dan sebagainya.
Nah, berikut adalah daftar atau tabel angsuran BRI Umum Non-KUR!
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1,000,000 | 95,333 | 67,556 | 53,667 | 39,778 | 32,833 | 28,667 |
5,000,000 | 476,667 | 337,778 | 268,333 | 198,889 | 164,167 | 143,333 |
10,000,000 | 953,333 | 675,556 | 536,667 | 397,778 | 328,333 | 286,667 |
15,000,000 | 1,430,000 | 1,013,333 | 805,000 | 596,667 | 492,500 | 430,000 |
20,000,000 | 1,906,667 | 1,351,111 | 1,073,333 | 795,556 | 656,667 | 573,333 |
25,000,000 | 2,383,333 | 1,688,889 | 1,341,667 | 994,444 | 820,833 | 716,667 |
30,000,000 | 2,860,000 | 2,026,667 | 1,610,000 | 1,193,333 | 985,000 | 860,000 |
35,000,000 | 3,336,667 | 2,364,444 | 1,878,333 | 1,392,222 | 1,149,167 | 1,003,333 |
40,000,000 | 3,813,333 | 2,702,222 | 2,146,667 | 1,591,111 | 1,313,333 | 1,146,667 |
45,000,000 | 4,290,000 | 3,040,000 | 2,415,000 | 1,790,000 | 1,477,500 | 1,290,000 |
50,000,000 | 4,766,667 | 3,377,778 | 2,683,333 | 1,988,889 | 1,641,667 | 1,433,333 |
60,000,000 | 5,720,000 | 4,053,333 | 3,220,000 | 2,386,667 | 1,970,000 | 1,720,000 |
70,000,000 | 6,673,333 | 4,728,889 | 3,756,667 | 2,784,444 | 2,298,333 | 2,006,667 |
80,000,000 | 7,626,667 | 5,404,444 | 4,293,333 | 3,182,222 | 2,626,667 | 2,293,333 |
90,000,000 | 8,580,000 | 6,080,000 | 4,830,000 | 3,580,000 | 2,955,000 | 2,580,000 |
100,000,000 | 9,533,333 | 6,755,556 | 5,366,667 | 3,977,778 | 3,283,333 | 2,866,667 |
110,000,000 | 10,486,667 | 7,431,111 | 5,903,333 | 4,375,556 | 3,611,667 | 3,153,333 |
120,000,000 | 11,440,000 | 8,106,667 | 6,440,000 | 4,773,333 | 3,940,000 | 3,440,000 |
Tabel Angsuran BRI Finance
Berbeda dengan namanya, BRI Finance nggak didesain buat kebutuhan duit atau percuanan, melainkan untuk liabilitas atau konsumtif, yakni kendaraan bermotor – baik yang baru maupun yang bekas.
Menariknya, BRI Finance ini bisa ngasih kemudahan buat kita untuk membeli kendaraan bermotor dengan super duper cepat sekaligus angsuran yang lebih terjangkau.
Nah, tabel angsurannya BRI Finance adalah sebagai berikut:
(Angsuran ini belum termasuk TDP)
TYPE | OTR | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan |
BRIO SATYA S1.2 MT | 147,000,000 | 9,301,425 | 5,007,200 | 3,499,000 | 2,770,100 | 2,411,800 | 2,197,404 |
BRIO SATYA E1.2 MT | 155,500,000 | 9,839,263 | 5,296,800 | 3,701,300 | 2,930,300 | 2,551,200 | 2,324,500 |
BRIO SATYA E1.2 CVT | 171,000,000 | 10,820,025 | 5,824,700 | 4,070,200 | 3,222,300 | 2,805,500 | 2,556,100 |
BRIO 1.2 RS MT (CKD) | 184,000,000 | 11,642,600 | 6,267,500 | 4,379,600 | 3,467,300 | 3,018,800 | 2,750,500 |
BRIO 1.2 RS CVT (CKD) | 199,500,000 | 12,623,363 | 6,795,500 | 4,748,600 | 3,759,400 | 3,273,100 | 2,982,200 |
HR-V 1.5 S MT | 299,000,000 | 18,919,225 | 10,184,700 | 7,116,900 | 5,634,300 | 4,905,500 | 4,469,500 |
HR-V 1.5 S CVT | 309,500,000 | 19,583,613 | 10,542,400 | 7,366,800 | 5,832,200 | 5,077,800 | 4,626,400 |
HR-V 1.5 E CVT | 333,000,000 | 21,070,575 | 11,342,900 | 7,926,100 | 6,275,000 | 5,463,300 | 4,977,700 |
HR-V 1.8 PRESTIGE | 418,000,000 | 26,448,950 | 14,258,200 | 9,949,300 | 7,876,700 | 6,857,900 | 6,248,300 |
HR-V SE 1.5 E CVT | 350,500,000 | 22,177,888 | 11,939,000 | 8,342,700 | 6,604,800 | 5,750,400 | 5,219,300 |
HR-V SE 1.5 E CVT MUGEN | 360,000,000 | 22,779,000 | 12,262,500 | 9,568,800 | 6,783,800 | 5,506,300 | 5,381,300 |
CR-V 2.0 CVT | 462,000,000 | 29,323,050 | 15,756,900 | 1,996,600 | 8,705,900 | 7,579,700 | 6,906,000 |
CR-V 1.5 TURBO | 498,000,000 | 31,510,950 | 16,963,200 | 11,853,500 | 9,384,200 | 8,170,400 | 7,444,100 |
CR-V 1.5 PRESTIGE | 538,500,000 | 34,073,588 | 18,342,700 | 12,817,500 | 10,147,400 | 8,834,800 | 8,049,500 |
Tabel Angsuran BRI Kupra
Sementara itu, terdapat sebuah pinjaman yang dikhususkan buat nambahin usaha, modal atau investasi, namanya Kupra.
Kupra ini singkatan dari Kredit Usaha Pesedaan Rakyat, yang tentu saja syaratnya kamu harus sudah punya usaha yang produktif gitu.
Tapi ingat, hanya beberapa sektor aja yang dikasih, seperti sektor perikanan, pertanian, dan beberapa usaha kecil tertentu lainnya.
Plafon | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
1,000,000 | 95,333 | 67,556 | 53,667 | 39,778 | 32,833 | 28,667 |
5,000,000 | 476,667 | 337,778 | 268,333 | 198,889 | 164,167 | 143,333 |
10,000,000 | 953,333 | 675,556 | 536,667 | 397,778 | 328,333 | 286,667 |
15,000,000 | 1,430,000 | 1,013,333 | 805,000 | 596,667 | 492,500 | 430,000 |
20,000,000 | 1,906,667 | 1,351,111 | 1,073,333 | 795,556 | 656,667 | 573,333 |
25,000,000 | 2,383,333 | 1,688,889 | 1,341,667 | 994,444 | 820,833 | 716,667 |
30,000,000 | 2,860,000 | 2,026,667 | 1,610,000 | 1,193,333 | 985,000 | 860,000 |
35,000,000 | 3,336,667 | 2,364,444 | 1,878,333 | 1,392,222 | 1,149,167 | 1,003,333 |
40,000,000 | 3,813,333 | 2,702,222 | 2,146,667 | 1,591,111 | 1,313,333 | 1,146,667 |
45,000,000 | 4,290,000 | 3,040,000 | 2,415,000 | 1,790,000 | 1,477,500 | 1,290,000 |
50,000,000 | 4,766,667 | 3,377,778 | 2,683,333 | 1,988,889 | 1,641,667 | 1,433,333 |
60,000,000 | 5,720,000 | 4,053,333 | 3,220,000 | 2,386,667 | 1,970,000 | 1,720,000 |
70,000,000 | 6,673,333 | 4,728,889 | 3,756,667 | 2,784,444 | 2,298,333 | 2,006,667 |
80,000,000 | 7,626,667 | 5,404,444 | 4,293,333 | 3,182,222 | 2,626,667 | 2,293,333 |
90,000,000 | 8,580,000 | 6,080,000 | 4,830,000 | 3,580,000 | 2,955,000 | 2,580,000 |
100,000,000 | 9,533,333 | 6,755,556 | 5,366,667 | 3,977,778 | 3,283,333 | 2,866,667 |
150,000,000 | 14,300,000 | 10,133,333 | 8,050,000 | 5,966,667 | 4,925,000 | 4,300,000 |
200,000,000 | 19,066,667 | 13,511,111 | 10,733,333 | 7,955,556 | 6,566,667 | 5,733,333 |
250,000,000 | 23,833,333 | 16,888,889 | 13,416,667 | 9,944,444 | 8,208,333 | 7,166,667 |
300,000,000 | 28,600,000 | 20,266,667 | 16,100,000 | 11,933,333 | 9,850,000 | 8,600,000 |
350,000,000 | 33,366,667 | 23,644,444 | 18,783,333 | 13,922,222 | 11,491,667 | 10,033,333 |
400,000,000 | 38,133,333 | 27,022,222 | 21,466,667 | 15,911,111 | 13,133,333 | 11,466,667 |
450,000,000 | 42,900,000 | 30,400,000 | 24,150,000 | 17,900,000 | 14,775,000 | 12,900,000 |
500,000,000 | 47,666,667 | 33,777,778 | 26,833,333 | 19,888,889 | 16,416,667 | 1,433,333 |
Tabel Angsuran Briguna 2024-2025
Khusus buat kamu yang seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan dan kepengen meminjam uang untuk satu dan lain hal, maka pastikan kamu pilih Briguna ya!
Enaknya lagi, Briguna ini masuk ke dalam jenis Kredit Tanpa Agunan, karena pihak BRI sudah percaya bahwa kamu dapat membayar cicilan sebagai seorang karyawan dengan gaji tetap.
Kamu bebas untuk menggunakan kredit Briguna ini, termasuk buat keperluan konsumtif kayak pendidikan, kesehatan, atau bahkan renovasi rumah.
Dan berikut daftar atau tabel angsuran dari Briguna:
Plafon | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
5,000,000 | 1,091,667 | 883,333 | 813,889 | 779,167 | 758,333 |
10,000,000 | 2,183,333 | 1,766,667 | 1,627,778 | 1,558,333 | 1,516,667 |
15,000,000 | 3,275,000 | 2,650,000 | 2,441,667 | 2,337,500 | 2,275,000 |
20,000,000 | 4,366,667 | 3,533,333 | 3,255,556 | 3,116,667 | 3,033,333 |
25,000,000 | 5,458,333 | 4,416,667 | 4,069,444 | 3,895,833 | 3,791,667 |
30,000,000 | 6,550,000 | 5,300,000 | 4,883,333 | 4,675,000 | 4,550,000 |
35,000,000 | 7,641,667 | 6,183,333 | 5,697,222 | 5,454,167 | 5,308,333 |
40,000,000 | 8,733,333 | 7,066,667 | 6,511,111 | 6,233,333 | 6,066,667 |
45,000,000 | 9,825,000 | 7,950,000 | 7,325,000 | 7,012,500 | 6,825,000 |
50,000,000 | 10,916,667 | 8,833,333 | 8,138,889 | 7,791,667 | 7,583,333 |
60,000,000 | 13,100,000 | 10,600,000 | 9,766,667 | 9,350,000 | 9,100,000 |
70,000,000 | 15,283,333 | 12,366,667 | 11,394,444 | 10,908,333 | 10,616,667 |
80,000,000 | 17,466,667 | 14,133,333 | 13,022,222 | 12,466,667 | 12,133,333 |
90,000,000 | 19,650,000 | 15,900,000 | 14,650,000 | 14,025,000 | 13,650,000 |
100,000,000 | 21,833,333 | 17,666,667 | 16,277,778 | 15,583,333 | 15,166,667 |
150,000,000 | 32,750,000 | 26,500,000 | 24,416,667 | 23,375,000 | 22,750,000 |
200,000,000 | 43,666,667 | 35,333,333 | 32,555,556 | 31,166,667 | 30,333,333 |
250,000,000 | 54,583,333 | 44,166,667 | 40,694,444 | 38,958,333 | 37,916,667 |
300,000,000 | 65,500,000 | 53,000,000 | 48,833,333 | 46,750,000 | 45,500,000 |
350,000,000 | 76,416,667 | 61,833,333 | 56,972,222 | 54,541,667 | 53,083,333 |
400,000,000 | 87,333,333 | 70,666,667 | 65,111,111 | 62,333,333 | 60,666,667 |
450,000,000 | 98,250,000 | 79,500,000 | 73,250,000 | 70,125,000 | 68,250,000 |
500,000,000 | 109,166,667 | 88,333,333 | 81,388,889 | 77,916,667 | 75,833,333 |
Tips Memanfaatkan Tabel Angsuran BRI Sebelum Mengajukan Pinjaman
Sebelum kamu nekat ngajuin pinjaman ke Bank BRI, ada baiknya kamu “main aman” dengan memahami tabel angsuran.
Tabel ini bukan cuma soal angka, tapi juga peta keuangan kamu selama beberapa tahun ke depan.
Yuk, cek beberapa tips dan trik biar kamu bisa memanfaatkannya secara maksimal!
- Bandingin Bunga dan Tenor Sebelum Milih.
Jangan cuma lihat angka cicilan per bulan yang kecil, perhatiin juga total bunga yang harus kamu bayar selama tenor. Misalnya, tenor panjang emang ringan per bulan, tapi total bunga bisa lebih gede. Triknya, pilih tenor yang sesuai kemampuan bayar kamu tanpa bikin total bayar jadi membengkak. - Simulasi Pakai Nominal Lebih Tinggi.
Saat ngecek tabel, coba simulasi dengan nominal lebih tinggi dari yang kamu rencanain. Ini bakal bantu kamu ngukur “zona aman” kalau tiba-tiba ada kebutuhan lain yang butuh tambahan pinjaman. Jadi, kamu siap mental buat risiko angsuran yang lebih berat. - Cek Biaya Tersembunyi.
Jangan cuma fokus ke cicilan pokok + bunga, tapi cek juga biaya tambahan kayak administrasi, asuransi, atau denda keterlambatan. Trik jarang diketahui: beberapa pinjaman ada promo bebas biaya admin, jadi jangan ragu nego ke bank buat dapet info promo. - Sesuaikan Tanggal Bayar dengan Gajian.
Atur tanggal angsuran deketan sama jadwal gajian biar uangnya nggak keburu “melayang” ke kebutuhan lain. Kalau ada opsi auto-debit, aktifin aja biar lebih praktis dan minim risiko telat bayar. Ini juga bikin histori kredit kamu tetap bagus. - Pahami Ketentuan Pelunasan Awal.
Mau lunasin lebih cepet? Jangan lupa cek apakah ada penalti atau nggak. Beberapa pinjaman BRI kasih opsi pelunasan awal tanpa penalti setelah periode tertentu. Jadi, nabung buat lunasin lebih cepet bisa jadi opsi hemat.
Nah, sekarang kamu udah paham kan cara mainin tabel angsuran biar nggak cuma jadi sekadar angka?
Ingat, pinjaman itu harus bikin hidup kamu lebih nyaman, bukan tambah pusing.
Jadi, manfaatkan tips ini dan ajukan pinjaman dengan bijak!
Kesimpulan
BRI menawarkan fleksibilitas dan kemudahan untuk segala kebutuhan finansial.
Jadi, kalau kamu butuh solusi pinjaman, BRI bisa jadi pilihan terbaik. Jangan lupa untuk selalu cek informasi terbaru sebelum mengajukan ya!
Semoga artikel ini membantu kamu dalam memahami sistem angsuran BRI.
Kalau masih ada pertanyaan, yuk diskusi di kolom komentar!
FAQ
Tabel angsuran BRI itu semacam “contekan” buat tahu cicilan bulanan kamu kalau pinjam uang di BRI. Isinya jumlah pinjaman, bunga, tenor, dan total cicilan per bulan. Jadi, kamu bisa simulasiin skema pinjaman sesuai kebutuhan.
Bisa! Biasanya karena perubahan suku bunga dari Bank Indonesia atau kebijakan baru BRI. Jadi, selalu cek tabel terbaru biar nggak kaget sama cicilannya.
Ada banyak, tergantung jenis pinjamannya. Paling umum itu KUR, KPR, KKB, BRIGuna, dan pinjaman multiguna. Masing-masing punya bunga dan tenor yang beda.
Yes, tabel angsuran berlaku nasional. Tapi, kalau ada promo khusus, bisa aja tiap cabang beda-beda. Makanya, tanya langsung ke petugas BRI di cabang terdekat.
Cek dulu ketentuan pelunasan awal di kontrak kamu. Beberapa jenis pinjaman nggak ada penalti, tapi ada juga yang kena biaya tambahan. Jadi, pastiin tanya detailnya sebelum ngajuin.
Tergantung jenis pinjamannya. Ada yang bunga fix (tetap) sepanjang tenor, ada juga yang floating (mengikuti pasar). Biasanya KUR pakai bunga fix, tapi untuk KPR bisa floating.
Kamu bisa pakai kalkulator simulasi di aplikasi BRImo atau website resmi BRI. Tinggal masukin nominal pinjaman, tenor, dan bunga, nanti cicilan bulanan langsung muncul.
Yup, biasanya ada biaya admin, asuransi, atau biaya keterlambatan. Selalu tanyain semua biaya ini sebelum tanda tangan perjanjian biar nggak zonk.
Belum tentu. Tabel ini cuma gambaran awal. Kalau kamu punya kebutuhan khusus, kayak tenor lebih panjang atau nominal lebih besar, bisa aja skemanya beda.
Kamu bisa cek di website resmi BRI, tanya petugas di kantor cabang, atau langsung konsultasi lewat call center BRI. Paling praktis, pakai BRImo buat lihat simulasi terbaru.